Selección de productos en stock
Las siguientes medidas estaban disponibles en stock el 8 de septiembre de 2026. Los seis productos estaban recocidos en solución. Para chapa y placa, las dimensiones se indican como espesor × ancho × largo; para bobina, como espesor × ancho. Todas las dimensiones están en milímetros.
| Grado | Forma de producto | Dimensiones (mm) | Acabado superficial |
|---|---|---|---|
| 310S | Chapa laminada en frío | 1.5 × 1500 × 3000 | 2B |
| 310S | Placa laminada en caliente | 8 × 1500 × 6000 | No.1 |
| 310S | Bobina laminada en caliente | 6 × 1500 | No.1 |
| 310S | Barra redonda laminada en caliente | 25 de diámetro × 6000 de largo | Decapado |
| 309S | Tubo sin soldadura | 168.3 OD × pared 7.11 × 6000 de largo | Decapado |
| 253MA | Placa laminada en caliente | 4 × 1500 × 6000 | No.1 |
OD significa diámetro exterior. Fuente: registro de inventario de Hechuang, 8 de septiembre de 2026. Solo se muestran productos seleccionados; contáctenos para confirmar las cantidades actuales.
Si la medida que necesita no aparece, podemos comprobar otras medidas en stock y si el corte o la transformación adicional pueden satisfacer sus requisitos.

