Itens selecionados em estoque
As medidas a seguir estavam em estoque em 8 de setembro de 2026. Os seis itens estavam solubilizados. Para chapas e placas, as dimensões são apresentadas como espessura × largura × comprimento; para bobinas, como espessura × largura. Todas as dimensões estão em milímetros.
| Grau | Forma do produto | Dimensões (mm) | Acabamento superficial |
|---|---|---|---|
| 310S | Chapa laminada a frio | 1.5 × 1500 × 3000 | 2B |
| 310S | Placa laminada a quente | 8 × 1500 × 6000 | No.1 |
| 310S | Bobina laminada a quente | 6 × 1500 | No.1 |
| 310S | Barra redonda laminada a quente | diâmetro 25 × comprimento 6000 | Decapado |
| 309S | Tubo sem costura | OD 168.3 × parede 7.11 × comprimento 6000 | Decapado |
| 253MA | Placa laminada a quente | 4 × 1500 × 6000 | No.1 |
OD significa diâmetro externo. Fonte: registro de estoque da Hechuang, 8 de setembro de 2026. Apenas alguns itens são apresentados; entre em contato para confirmar as quantidades atuais.
Se a medida necessária não estiver listada, podemos verificar outras medidas em estoque e se o corte ou processamento adicional pode atender às suas necessidades.

