Seçili stok kalemleri
Aşağıdaki ölçüler 8 Eylül 2026 tarihinde stokta bulunuyordu. Altı kalemin tamamı çözelti tavlıydı. Sac ve levha ölçüleri kalınlık × genişlik × uzunluk, rulo ölçüleri ise kalınlık × genişlik şeklinde verilmiştir. Tüm ölçüler milimetredir.
| Kalite | Ürün formu | Ölçüler (mm) | Yüzey |
|---|---|---|---|
| 310S | Soğuk haddelenmiş sac | 1.5 × 1500 × 3000 | 2B |
| 310S | Sıcak haddelenmiş levha | 8 × 1500 × 6000 | No.1 |
| 310S | Sıcak haddelenmiş rulo | 6 × 1500 | No.1 |
| 310S | Sıcak haddelenmiş yuvarlak çubuk | çap 25 × uzunluk 6000 | Asitlenmiş |
| 309S | Dikişsiz boru | OD 168.3 × et kalınlığı 7.11 × uzunluk 6000 | Asitlenmiş |
| 253MA | Sıcak haddelenmiş levha | 4 × 1500 × 6000 | No.1 |
OD dış çap anlamına gelir. Kaynak: 8 Eylül 2026 tarihli Hechuang stok kaydı. Yalnızca seçili kalemler gösterilmiştir; güncel miktarları teyit etmek için bizimle iletişime geçin.
İhtiyaç duyduğunuz ölçü listede yoksa diğer stok ölçülerini ve kesim veya ek işlemenin gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağını kontrol edebiliriz.

